Guardianes de la Galaxia desciende a 3ª película más taquillera de 2014 en USA

Guardianes de la Galaxia

Cuanto terminó 2014, Guardianes de la Galaxia fue la película más taquillera del año en Estados Unidos. Sin embargo, el dinero ganado este año también cuenta para la cifra final, y eso ha supuesto cambios.

Según informa Box Office Mojo, el 21 de enero Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 subió a la primera posición de la lista de las más taquilleras de 2014, una lista que a día de hoy, y posiblemente ya hasta al final, lidera El Francotirador.

 

1 American Sniper WB $337,209,000 3,885 $633,456 4 12/25
2 The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 LGF $336,962,000 4,151 $121,897,634 4,151 11/21
3 Guardians of the Galaxy BV $333,176,600 4,088 $94,320,883 4,080 8/1 1/22
4 Captain America: The Winter Soldier BV $259,766,572 3,938 $95,023,721 3,938 4/4 8/21
5 The LEGO Movie WB $257,760,692 3,890 $69,050,279 3,775 2/7 9/4
6 The Hobbit: The Battle of the Five Armies WB $254,456,608 3,875 $54,724,334 3,875 12/17
7 Transformers: Age of Extinction Par. $245,439,076 4,233 $100,038,390 4,233 6/27 10/9
8 Maleficent BV $241,410,378 3,948 $69,431,298 3,948 5/30 12/4
9 X-Men: Days of Future Past Fox $233,921,534 4,001 $90,823,660 3,996 5/23 10/9
10 Big Hero 6 BV $221,312,000 3,773 $56,215,889 3,761 11/7
11 Dawn of the Planet of the Apes Fox $208,545,589 3,969 $72,611,427 3,967 7/11 12/4
12 The Amazing Spider-Man 2 Sony $202,853,933 4,324 $91,608,337 4,324 5/2 8/17
13 Godzilla (2014) WB $200,676,069 3,952 $93,188,384 3,952 5/16 8/28
14 22 Jump Street Sony $191,719,337 3,426 $57,071,445 3,306 6/13 11/26
15 Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) Par. $191,204,754 3,980 $65,575,105 3,845 8/8 11/20
16 Interstellar Par. $187,892,000 3,561 $47,510,360 3,561 11/5
17 How to Train Your Dragon 2 Fox $177,002,924 4,268 $49,451,322 4,253 6/13 12/11
18 Gone Girl Fox $167,767,189 3,284 $37,513,109 3,014 10/3 2/26
19 Divergent LG/S $150,947,895 3,936 $54,607,747 3,936 3/21 7/10
20 Neighbors Uni. $150,157,400 3,311 $49,033,915 3,279 5/9 8/21

 

Guardianes de la Galaxia

De Marvel, el estudio que os trajo las franquicias de éxito global Iron Man, Thor, Capitán América y Los Vengadores, llegan un nuevo equipo, Guardianes de la Galaxia. Una aventura épica espacial llena de acción, Guardianes de la Galaxia de Marvel amplía el Universo Cinematográfico de Marvel hacia el cosmos, donde el descarado aventurero Peter Quill se encuentra como objeto de una constante caza después de robar un misterioso orbe codiciado por Ronan, un poderoso villano con ambiciones que amenazan al universo entero. Para evadir al siempre persistente Ronan, Quill se ve forzado a una nada fácil tregua con un cuarteto de disparatados inadaptados: Cohete, un mapache cargado de armas, Groot, un humanoide con aspecto de árbol, la mortífera y enigmática Gamora y el vengativo Drax el Destructor. Pero cuando Quill descubra el verdadero poder del orbe y la amenaza que supone para el cosmos, debe hacer lo que mejor que pueda para reunir a sus diversos rivales paa una última y desesperada batalla, con el destino de la galaxia pendiente de un hilo. Guardianes de la Galaxia de Marvel, que aparecieron por primera vez en los cómics en Marvel Super-Heroes Nº 18 (enero de 1969), las estrellas Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, con Vin Diesel como la voz de Groot, Bradley Cooper como la voz de Cohete, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsoy, con John C. Reilly, Glenn Close como Nova Prime Rael y Benicio Del Toro como El Coleccionista. James Gunn es el director de la película con Kevin Feige produciendo, y Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jeremy Latchman, Alan Fine y Stan Lee sirviendo como productores ejecutivos. La historia es de Nicole Perlman y James Gunn, con guión de James Gunn. Guardianes de la Galaxia de Marvel se estrenó en Estados Unidos el 1 de agosto de 2014 y en España el 14 de agosto de 2014.