Aunque se mantiene en lo más alto de la lista de ventas por editoriales, Marvel Comics solo ha podido «colar» cuatro títulos en el Top 10 de cómics más vendidos del mes de junio de 2014. Amazing Spider-Man se colocó como segundo cómic más vendido, con Original Sin ocupando la tercera y la sexta posición, y Amazing Spider-Man Nº 1.2 ocupando la séptima.
The Walking Dead se posicionó como el único cómic de los diez más vendidos que no pertenece a ninguna de las dos grandes editoriales, quedándose con la novena plaza.
En cuanto a las ventas mensuales, apuntar que estas bajaron ligeramente en comparación con el mes anterior y con junio de 2013.
TOP EDITORIALES
EDITORIAL | PORCENTAJE EN DÓLARES | PORCENTAJE EN UNIDADES |
MARVEL COMICS | 33.71% | 35.68% |
DC ENTERTAINMENT | 29.88% | 33.20% |
IMAGE COMICS | 8.93% | 10.51% |
IDW PUBLISHING | 5.60% | 4.45% |
DARK HORSE COMICS | 5.57% | 4.89% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.62% | 2.30% |
BOOM! STUDIOS | 2.52% | 2.52% |
VALIANT ENTERTAINMENT | 1.20% | 1.27% |
AVATAR PRESS | 1.10% | 0.81% |
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 0.93% | 0.64% |
OTRAS EDITORIALES | 7.94% | 3.74% |
COMPARATIVA DE VENTAS
DÓLARES | UNIDADES | |
JUNIO 2014 VS. MAYO 2014 | ||
CÓMICS | -3.19% | -1.31% |
NOVELAS GRÁFICAS | -3.36% | 2.93% |
TOTAL CÓMICS/NG | -3.25% | -0.99% |
JUNIO 2014 VS. JUNIO 2013 | ||
CÓMICS | -2.93% | -4.51% |
NOVELAS GRÁFICAS | 8.09% | 10.26% |
TOTAL CÓMICS/NG | 0.33% | -3.46% |
LO QUE VA DE AÑO 2014 VS. LO QUE IBA DE AÑO 2013 | ||
CÓMICS | -1.43% | -6.36% |
NOVELAS GRÁFICAS | 2.93% | 5.41% |
TOTAL CÓMICS/NG | -0.08% | -5.46% |
SEGUNDO TRIMESTRE 2014 VS. PRIMER TRIMESTRE 2014 | ||
CÓMICS | 14.13% | 11.07% |
NOVELAS GRÁFICAS | 13.59% | 2.88% |
TOTAL CÓMICS/NG | 13.96% | 10.34% |
SEGUNDO TRIMESTRE 2014 VS. SEGUNDO TRIMESTRE 2013 | ||
CÓMICS | 3.90% | -1.29% |
NOVELAS GRÁFICAS | 4.33% | 1.25% |
TOTAL CÓMICS/NG | 4.04% | -1.09% |
TOP 10 CÓMICS
POSICIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
1 | BATMAN Nº 32 | $3.99 | APR140209-M | DC |
2 | AMAZING SPIDER-MAN Nº 3 | $3.99 | APR140679-M | MAR |
3 | ORIGINAL SIN Nº 3 | $3.99 | APR140626-M | MAR |
4 | HARLEY QUINN Nº 7 | $2.99 | APR140223-M | DC |
5 | SUPERMAN Nº 32 | $3.99 | APR140188-M | DC |
6 | ORIGINAL SIN Nº 4 | $3.99 | APR140630-M | MAR |
7 | AMAZING SPIDER-MAN Nº 1.2 | $3.99 | APR140681-M | MAR |
8 | JUSTICE LEAGUE Nº 31 | $3.99 | MAR140175-M | DC |
9 | THE WALKING DEAD Nº 128 (MR) | $2.99 | APR140615 | IMA |
10 | DETECTIVE COMICS Nº 32 | $3.99 | APR140213-M | DC |
Fuente | CBR