Diamond Comics ya ha publicado sus listas de ventas de cómics en Estados Unidos para julio de 2013, en las que vemos que DC Comics ha superado a Marvel Comics en dólares (por apenas un 0,20%), aunque Marvel se mantiene como líder en unidades vendidas.
Hablando en general, las ventas han vuelto a subir, con un incremento de un 7,5% con respecto al pasado mes de junio. Comparando con el año pasado, las ventas también han aumentado para el mismo mes.
El cómic más vendido del mes fue Superman Unchained Nº 2, mientras que el segundo fue Batman Nº 22. El tercero es de Marvel, más concretamente Guardians of the Galaxy Nº 5. El resto del Top 10 lo ocupan números de DC y de Superior Spider-Man.
Top Editoriales
EDITORIAL | DÓLARES | UNIDADES |
DC COMICS | 32.50% | 34.07% |
MARVEL COMICS | 32.34% | 36.47% |
IMAGE COMICS | 6.56% | 6.79% |
IDW PUBLISHING | 6.09% | 4.53% |
DARK HORSE COMICS | 5.43% | 4.61% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.54% | 2.76% |
BOOM! STUDIOS | 2.20% | 2.25% |
AVATAR PRESS | 1.09% | 0.99% |
ZENESCOPE ENTERTAINMENT | 0.97% | 0.96% |
VALIANT ENTERTAINMENT | 0.93% | 1.05% |
OTRAS EDITORIALES | 9.35% | 5.52% |
Comparativa de Estadísticas de Ventas
DÓLARES | UNIDADES | |
JULIO 2013 VS. JUNIO 2013 | ||
CÓMICS | 7.65% | 7.59% |
NOVELAS GRÁFICAS | 24.80% | 31.39% |
TOTAL CÓMICS/NG | 12.72% | 9.26% |
JULIO 2013 VS. JULIO 2012 | ||
CÓMICS | 12.65% | 11.02% |
NOVELAS GRÁFICAS | 26.11% | 18.11% |
TOTAL CÓMICS/NG | 16.73% | 11.59% |
LO QUE VA DE 2013 VS. LO QUE IBA DE 2012 | ||
CÓMICS | 13.16% | 10.36% |
NOVELAS GRÁFICAS | 11.72% | 10.18% |
TOTAL CÓMICS/NG | 12.71% | 10.35% |
TOP 10 Cómics
POSICIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
1 | SUPERMAN UNCHAINED Nº 2 | $3.99 | MAY130128 | DC |
2 | BATMAN Nº 22 | $3.99 | MAY130151 | DC |
3 | GUARDIANS OF THE GALAXY Nº 5 | $3.99 | MAY130589 | MAR |
4 | JUSTICE LEAGUE Nº 22 | $3.99 | MAY130099 | DC |
5 | BATMAN ANNUAL Nº 2 | $4.99 | MAY130155 | DC |
6 | BATMAN SUPERMAN Nº 2 | $3.99 | MAY130147 | DC |
7 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA Nº 6 | $3.99 | MAY130103 | DC |
8 | SUPERIOR SPIDER-MAN Nº 13 | $3.99 | MAY130627 | MAR |
9 | SUPERIOR SPIDER-MAN Nº 14 | $3.99 | MAY130628 | MAR |
10 | SUPERIOR SPIDER-MAN TEAM UP Nº 1 | $3.99 | MAY130638 | MAR |
Fuente: CBR.