Sin nada de Walking Dead que les hiciera frente, Marvel y DC han vuelto a aplastar a sus rivales en el mercado de los cómics durante el mes de enero de 2013. Dentro de este panorama, en el que ambas editoriales han crecido, quizás ha sido Marvel la que lo ha hecho mejor, y ha sido gracias al lanzamiento de Superior Spider-Man Nº 1, que a pesar de las críticas se ha colocado como el cómic más vendido del mes. Pero ojo, porque el segundo número también aparece en la lista, más concretamente en el puesto número 5, siendo los otros ocho puestos restantes para Justice League, Batman y Detective Comics de DC, completando el resto varios títulos de Marvel.
CLASIFICACIÓN POR EDITORIALES
|
|
ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE VENTAS
DÓLARES | UNIDADES | |
ENERO 2013 VS. DICIEMBRE 2012 | ||
CÓMICS | -4.44% | -3.34% |
NOVELAS GRÁFICAS | 21.64% | 16.63% |
TOTAL CÓMICS/NG | 3.01% | -2.03% |
ENERO 2013 VS. ENERO 2012 | ||
CÓMICS | 22.32% | 19.86% |
NOVELAS GRÁFICAS | 37.89% | 30.73% |
TOTAL CÓMICS/NG | 27.16% | 20.65% |
CÓMICS MÁS VENDIDOS
POSICIÓN | TÍTULO | PRECIO | EDITORIAL | |
1 | SUPERIOR SPIDER-MAN Nº 1 | $3.99 | MAR | |
2 | BATMAN Nº 16 | $3.99 | DC | |
3 | JUSTICE LEAGUE Nº 16 | $3.99 | DC | |
4 | NEW AVENGERS Nº 1 | $3.99 | MAR | |
5 | SUPERIOR SPIDER-MAN Nº 2 | $3.99 | MAR | |
6 | SAVAGE WOLVERINE Nº 1 | $3.99 | MAR | |
7 | UNCANNY AVENGERS Nº 3 | $3.99 | MAR | |
8 | DETECTIVE COMICS Nº 16 | $3.99 | DC | |
9 | AVENGERS Nº 3 | $3.99 | MAR | |
10 | UNCANNY X-FORCE Nº 1 | $3.99 | MAR |
Fuente: Bleeding Cool.