Era de esperar. El lanzamiento el pasado mes de diciembre de Amazing Spider-Man Nº 700 por parte de Marvel ha provocado que la Casa de las Ideas encabece todas las listas de ventas, tanto de cuota de mercado como de cómics más vendidos. Eso sí, hay que decir que, en ese mes, tanto DC Comics como Marvel Comics han perdido parte de esa cuota de mercado, que ha recaído en manos de Image Comics. A continuación os dejamos las cifras.
CLASIFICACIÓN POR EDITORIALES
|
|
ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE VENTAS
DÓLARES | UNIDADES | |
DICIEMBRE 2012 VS. NOVIEMBRE 2012 | ||
CÓMICS | -1.67% | -3.45% |
NOVELAS GRÁFICAS | -4.27% | -4.03% |
TOTAL CÓMICS/NG | -2.42% | -3.49% |
DICIEMBRE 2012 VS. DICIEMBRE 2011 | ||
CÓMICS | 19.03% | 12.93% |
NOVELAS GRÁFICAS | 8.25% | 6.65% |
TOTAL CÓMICS/NG | 15.74% | 12.50% |
CUARTO TRIMESTRES 2012 VS. TERCER TRIMESTRE 2012 | ||
COMICS | 5.90% | 6.71% |
NOVELAS GRÁFICAS | -1.57% | -11.29% |
TOTAL CÓMICS/NG | 3.50% | 5.19% |
CUATRO TRIMESTRE 2012 VS. CUARTO TRIMESTRE 2011 | ||
CÓMICS | 9.51% | 4.42% |
GRAPHIC NOVELS | 14.53% | 13.86% |
TOTAL CÓMICS/NG | 11.00% | 5.04% |
AÑO 2012 VS. AÑO 2011 | ||
CÓMICS | 14.94% | 11.41% |
NOVELAS GRÁFICAS | 14.26% | 13.66% |
TOTAL CÓMICS/NG | 14.72% | 11.58% |
CÓMICS MÁS VENDIDOS
POSICIÓN | TÍTULO | PRECIO | EDITORIAL | |
1 | AMAZING SPIDER-MAN Nº 700 | $7.99 | MAR | |
2 | AVENGERS Nº 1 | $3.99 | MAR | |
3 | BATMAN Nº 15 | $3.99 | DC | |
4 | JUSTICE LEAGUE Nº 15 | $3.99 | DC | |
5 | DETECTIVE COMICS Nº 15 | $3.99 | DC | |
6 | AVENGERS Nº 2 | $3.99 | MAR | |
7 | CABLE AND X-FORCE Nº 1 | $3.99 | MAR | |
8 | BATMAN AND ROBIN Nº 15 | $2.99 | DC | |
9 | ALL-NEW X-MEN Nº 3 | $3.99 | MAR | |
10 | THUNDERBOLTS Nº 1 | $2.99 | MAR |
Fuente: Bleeding Cool.