Diamond Comics Distributors ha publicado los números de ventas correspondientes a noviembre de 2012, en los que podemos ver que Marvel ha dominado las ventas del mes en Estados Unidos gracias a los nuevos lanzamientos bajo la iniciativa Marvel NOW!. De hecho, echando un ojo a la lista de los diez cómics más vendidos, siete de ellos se corresponden a números 1, siendo el octavo el segundo número de Uncanny Avengers y los dos que quedan cómics de DC. ¿Cambiará esta tendencia el mes que viene cuando ya esté más asentada la iniciativa? ¿O se mantendrá gracias a los nuevos números 1 que llegarán por entonces?
TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
EDITORIAL | VENTA EN DÓLARES | VENTA DE UNIDADES |
MARVEL COMICS | 34.35% | 40.23% |
DC COMICS | 30.04% | 33.25% |
IMAGE COMICS | 7.70% | 6.67% |
IDW PUBLISHING | 5.60% | 5.07% |
DARK HORSE COMICS | 4.72% | 3.75% |
DYNAMITE ENTERTIANMENT | 3.71% | 3.33% |
BOOM! STUDIOS | 1.90% | 1.81% |
EAGLEMOSS PUBLICATIONS LTD | 1.40% | 0.33% |
VIZ MEDIA | 1.33% | 0.45% |
RANDOM HOUSE | 0.97% | 0.25% |
OTRAS EDITORIALES | 8.28% | 4.86% |
COMPARATIVE SALES STATISTICS
DÓLARES | UNIDADES | |
NOVIEMBRE 2012 VS. OCTUBRE 2012 | ||
CÓMICS | -8.02% | -3.80% |
NOVELAS GRÁFICAS | -24.88% | -23.67% |
TOTAL CÓMICS/NG | -13.66% | -5.42% |
NOVIEMBRE 2012 VS. NOVIEMBRE 2011 | ||
CÓMICS | 3.55% | 2.59% |
NOVELAS GRÁFICAS | -10.86% | -10.29% |
TOTAL CÓMICS/NG | -1.10% | 1.63% |
HASTA LA FECHA 2012 VS. HASTA LA FECHA 2011 | ||
CÓMICS | 14.56% | 11.27% |
NOVELAS GRÁFICAS | 14.78% | 14.25% |
TOTAL CÓMICS/NG | 14.63% | 11.50% |
TOP 10 COMIC BOOKS
POSICIÓN | TÍTULO | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
1 | ALL NEW X-MEN Nº 1 | $3.99 | SEP120542 | MAR |
2 | BATMAN Nº 14 | $3.99 | SEP120170 | DC |
3 | CAPTAIN AMERICA Nº 1 | $3.99 | SEP120573 | MAR |
4 | DEADPOOL Nº 1 | $2.99 | SEP120598 | MAR |
5 | INDESTRUCTIBLE HULK Nº 1 | $3.99 | SEP120531 | MAR |
6 | IRON MAN Nº 1 | $3.99 | SEP120550 | MAR |
7 | FANTASTIC FOUR Nº 1 | $2.99 | SEP120586 | MAR |
8 | UNCANNY AVENGERS Nº 2 | $3.99 | SEP120538 | MAR |
9 | JUSTICE LEAGUE Nº 14 | $3.99 | SEP120137 | DC |
10 | THOR: GOD OF THUNDER Nº 1 | $3.99 | SEP120562 | MAR |
Fuente: CBR.